توافر الحالة: | |
---|---|
الكمية: | |
AF6850-5B
Aquacubic OEM/ODM
رقم الصنف. | AF6850-5B |
مادة | طريقة خالية من الرصاص، جسم نحاسي |
شهادة | cUPC، تحسس الماء، CEC، WRAS، CE |
سطح | يمكن أن يجتاز اختبار الرش المالح لمدة 48 ساعة |
خرطوشة | خرطوشة سيراميك معتمدة من CUPC |
نسبة تدفق الماء | الحد الأقصى 2.2 جالون في الدقيقة عند 60 رطل لكل بوصة مربعة |
ينهي | كروم، نيكل مصقول، ORB، أسود غير لامع، أسود ثلجي، ذهبي، ذهبي وردي |
ضمان | ضمان الجودة لمدة 5 سنوات |
تثبيت | مثبتة على سطح السفينة |
طَرد | صندوق كرتوني بني قوي مع صندوق داخلي |
سحب التكنولوجيا
خرطوم سهل السحب يوفر نطاقًا ممتدًا من الحركة داخل الحوض وحوله.يتحرك رأس الرش المزود بمهايئ دوار دون عناء للثني والدوران والتمدد، وينزلق مرة أخرى داخل الفوهة عند الانتهاء.
رقم الصنف. | AF6850-5B |
مادة | طريقة خالية من الرصاص، جسم نحاسي |
شهادة | cUPC، تحسس الماء، CEC، WRAS، CE |
سطح | يمكن أن يجتاز اختبار الرش المالح لمدة 48 ساعة |
خرطوشة | خرطوشة سيراميك معتمدة من CUPC |
نسبة تدفق الماء | الحد الأقصى 2.2 جالون في الدقيقة عند 60 رطل لكل بوصة مربعة |
ينهي | كروم، نيكل مصقول، ORB، أسود غير لامع، أسود ثلجي، ذهبي، ذهبي وردي |
ضمان | ضمان الجودة لمدة 5 سنوات |
تثبيت | مثبتة على سطح السفينة |
طَرد | صندوق كرتوني بني قوي مع صندوق داخلي |
سحب التكنولوجيا
خرطوم سهل السحب يوفر نطاقًا ممتدًا من الحركة داخل الحوض وحوله.يتحرك رأس الرش المزود بمهايئ دوار دون عناء للثني والدوران والتمدد، وينزلق مرة أخرى داخل الفوهة عند الانتهاء.